電動四輪后掛桶車(LV)
型 號 | QB3000LV-4.0HG | |||
技 術 參 數 | 額定乘員 | 2人 | ||
長*寬*高 | 4500 ×1600 × 2250 mm | |||
軸距 | 2130 mm | |||
最高車速 | 30 km/h | |||
最大爬坡度 | 15 % | |||
充電時間 | 10-12小時 | |||
箱體容積 | 4.0立方(2.5x1.6x1.1)m | |||
電 氣 系 統 | 電 機 | 72V7500W交流異步電機 | ||
電 控 | 72V7500W交流控制器 | |||
電 池 | 天能/超威 200Ah免維護電池 12塊 | |||
充電器 | 全自動充電器 | |||
燈光及信號 | 3C照明燈、左右轉向燈、剎 車燈、行車燈、儀表、電喇 叭,警示燈。 | |||
底 盤 系 統 | 車 架 | 縱梁采用高強度12#國標槽鋼,厚度≥6mm,橫梁采用50mm無縫管穿插焊接。 | ||
懸 架 | 前懸架:板簧寬度50mm,板簧厚度8mm。 后懸架:主付板簧設計,主板簧寬度50mm,厚度8mm。 | |||
車 橋 | 弓形前橋管直徑70mm,制動鼓直徑250mm。一體差速后橋,2000kg承載,后橋管 直徑70mm,制動鼓直徑250mm | |||
制 動 | 腳制動:真空助力,液壓鼓式制動,手制動:機械駐車制動 | |||
車 身 | 駕駛室 | 工程專用鋁合金骨架,無外框全景玻璃門。前擋風采用雙層雙曲夾膠鋼化玻璃 | ||
油 漆 | 車箱采用160℃高溫烤漆,車架、掛桶機構采用200℃噴塑工藝 | |||
箱 體 | 車箱采用3.0mm優質碳鋼密封焊接,側板為整體沖壓成型,側面無縫設計。箱蓋 可上線旋轉180°,采用液缸控制,可向后部壓縮垃圾。升桶、翻桶可分別控 制,防止升桶過程中垃圾桶旋轉。 | |||
1.零部件采用數控切割保證精度。 2.車身部件采用機器人焊接保證一致性。 3.駕駛室采用汽車原廠配件。 4.A柱、B柱、車門采用雙層夾焊工藝保證強度。 5.部件噴塑工藝。 6.靜音液壓系統,控制工作噪音。 |
Copyright ? 2023-2033 運想環??萍?版權所有 部分資源來自互聯網,如有侵權請聯系我們! 遼ICP備2023012455號-1
XML地圖